Ceník modulů PERISKOP® a služeb
Programový celek systému PERISKOP®
| Verze pro počet uživatelů: | Jednouživatelská | Síťová* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet firem vedených v účetnictví: | 1 firma | Více firem | 1 firma | Více firem | |
| Ekonomický systém Periskop | K | 105 000 Kč | 131 000 Kč | 105 000 Kč | 131 000 Kč |
| Systém eShop Periskop | E | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 19 900 Kč | 19 900 Kč |
Balíček eShop lze zakoupit pouze včetně Internetového obchodu od firmy Adaptic, s.r.o..
*) Cena za 1.přístup v síti. Mimo Systém eShop, kde je pevná do 3 uživatelů v síti.
Základní moduly systému PERISKOP®
| Počet firem vedených v účetnictví: | 1 firma | Více firem | |
|---|---|---|---|
| Účetnictví | KE | 25 000 Kč | 31 200 Kč |
| Banka | KE | 5 000 Kč | 6 200 Kč |
| Pokladna | KE | 5 000 Kč | 6 200 Kč |
| Příkazy k úhradě | KE | 5 000 Kč | 6 200 Kč |
| Fakturace prodej | KE | 5 000 Kč | 6 200 Kč |
| Fakturace nákup | KE | 5 000 Kč | 6 200 Kč |
| Evidence majetku | K | 22 500 Kč | 28 100 Kč |
| Mzdy a personalistika | K | 25 000 Kč | 31 200 Kč |
| Objednávky prodej | KE | 10 000 Kč | 12 500 Kč |
| Objednávky nákup | K | 7 500 Kč | 9 300 Kč |
| Sklady | KE | 25 000 Kč | 31 200 Kč |
Nadstavbové moduly systému PERISKOP®
| Počet firem vedených v účetnictví: | 1 firma | Více firem | |
|---|---|---|---|
| EET | E | 5 000 Kč | 6 200 Kč |
| Doprava | 17 500 Kč | 21 800 Kč | |
| Pošta | 5 000 Kč | 6 200 Kč | |
| Správa dokumentů | 5 000 Kč | 6 200 Kč | |
| Obalová konta | 5 000 Kč | 6 200 Kč | |
| Váhy | 7 500 Kč | 9 300 Kč | |
| Výroba | 25 000 Kč | 31 200 Kč | |
| Kompenzace | 5 000 Kč | 6 200 Kč | |
| Předběžná kalkulace | 5 000 Kč | 6 200 Kč | |
| Laboratoř | 7 500 Kč | 9 300 Kč | |
| Připojení jednoho modulu na EDI | 5 000 Kč | 6 200 Kč | |
| Připojení na eShop | E | 7 500 Kč | 9 300 Kč |
| Reklamace | 7 500 Kč | 9 300 Kč | |
| Insolvenční rejstřík | 5 000 Kč | 6 200 Kč | |
Cena verze pro více uživatelů
| Počet přístupů | Cena |
|---|---|
| 1. - 10. přístup | +12 % za každý další přístup |
| 11. - 30. přístup | +10 % za každý další přístup |
| Nad 30 přístupů | +5 % za každý další přístup v síti |
Cena upgrade pro uživatele systému ACC
- 80% sleva pro ty, kteří mají údržbu alespoň úrovně A3
- 20% sleva pro ostatní uživatele
Všechny uvedené ceny platí pro programy pod operační systém Windows 200x/NT/XP/Vista/7 nebo Linux a bez ceny licence za FireBird - v současné době ZDARMA jako Open Edition.
Ceník doplňkových služeb produktu PERISKOP®
| Bez údržby | Údržba P1 | Údržba P2 | Údržba P3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paušální poplatek ( v % z aktuální ceny SW měsíčně ) |
- | 10 % | 5 % | 2,5 % | |
| Nové verze (v % z aktuální ceny SW za každý započatý měsíc od nákupu předchozí verze) |
2 % | zdarma | zdarma | zdarma | |
| Konzultace, instalace, konfigurace | Den 1 | 1 050 Kč | zdarma | u odb. 690 Kč u dod. zdarma |
790 Kč |
| Noc 1 | 1 520 Kč | 1 050 Kč | 1 050 Kč | 1 050 Kč | |
| So, Ne, Sv 1 | 2 080 Kč | 1 370 Kč | 1 370 Kč | 1 370 Kč | |
| Konzultace po telefonu a přenosy dat po modemu (za každou započatou min.) | 28 Kč | zdarma | zdarma | zdarma | |
| Programátorské práce | Den 1 | 1 470 Kč | 790 Kč 2 | 950 Kč | 1050 Kč |
| Noc 1 | 2 200 Kč | 1 470 Kč 2 | 1 470 Kč | 1 470 Kč | |
| So, Ne, Sv 1 | 2 820 Kč | 1 890 Kč 2 | 1 890 Kč | 1 890 Kč | |
| Školení, práce s daty | 1 050 Kč | zdarma | 690 Kč | 790 Kč | |
| Autorské konzultace, analytické práce |
Den 1 | 2 300 Kč | zdarma | 1 550 Kč | 1 780 Kč |
| Noc 1 | 2 820 Kč | 2 050 Kč | 2 050 Kč | 2 050 Kč | |
| So, Ne, Sv 1 | 3 250 Kč | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 2 100 Kč | |
| Výjezd k zákazníkovi (za jeden výjezd) |
1 000 Kč | zdarma | zdarma | 500 Kč | |
| Cestovné mimo Prahu (za jeden ujetý km) |
10 Kč | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč | |
Vysvětlivky:
1 Den = všední dny v pracovní dobu od 8 hod. do 17 hod.
1 Noc = doba od 17 hod. večer do 8 hod ráno.
1 So, Ne, Sv = sobota, neděle, svátky.
2 Tiskové výstupy zdarma.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Ceník je platný od 1.1.2022