Přehled elektronické evidence tržeb | |||||||||
Přehled elektronické evidence tržeb združuje informace o stavu zaslání účtenek do systému EET. Účtenky se do systému EET zasílají použe v případě, kdy je v Prodejní pokladny nastaveno pole Povolení EET na hodnotu A, nebo T teoreticky je možné, že nedojde k odeslání z důvodu A/ chybných úudájů na účtence, například chybné DIČ. Máte možnost tyto údaje opravit B/ technických problémů, nepříklad nefunkčního připojení k internetu Obě tyto situace řeší aplikace automaticky pokusem o opakované odeslaní neodeslané tržby do systému EET a to 1 minutu po spušení aplikace a potom každou hodinu. Pro základní ovládání viz Standardní správa kartotéky ![]() | |||||||||
Seznam účtenek | |||||||||
Přehled účtenek odesílaných do systému EET v pořadi od nejnovější k nejstarší | |||||||||
Popis polí | |||||||||
Modul | Interní sytémová informace, vždy konstanta JHP | ||||||||
Identifikátor dokladu | Interní sytémová informace, iIdentifikátor dokladu | ||||||||
Datum a čas tržby | Datum a čas tržby | ||||||||
DIČ | DIČ prodávajícího | ||||||||
Pořadové číslo účtenky |
Pořadové číslo účtenky. Pokud při prodeji nevyplní prodávající pole číslo účenky je pořadové číslo účtenky vytvořeno automaticky složením kódu pokladny, pořadím účtenky v rámci roku a rokem. | ||||||||
Identifikace provozovny pro EET | Identifikace provozovny pro EET | ||||||||
Totál | Totál účtenky | ||||||||
Identifikace pokladního zařízení poplatníka pro EET | Identifikace pokladního zařízení poplatníka pro EET | ||||||||
Id certifikátu pro EET | Id certifikátu pro EET | ||||||||
Měna | Měna. Interní sytémová informace, konstanta CZK | ||||||||
Kurz | Interní sytémová informace, konstanta 1.000 | ||||||||
Stav zaslání tržby do EET |
Stav zaslání tržby do EET
| ||||||||
Testovací prostředí EET |
Testovací prostředí EET
| ||||||||
Datum a čas záslání |
Datum a čas zaslání tržby do EET.
V případě bezproblémového stavu systému připojení a EET se jedná o čas stejný, nebo mírně novejší než Datum a čas tržby. V případě nějakých problému se jedná o čas posledního pokusu o odeslaní tržby. Program neukládá historii neúspešných pokusů o odeslaní, ale pouze stav posledního zaslání. | ||||||||
Univerzálně unikátní identifikátor | Univerzálně unikátní identifikátor. Systémová informace, které je součastní zaslaných údajů do EET. | ||||||||
Fiskální identifikační kód |
Fiskální identifikační kód. Kód vrácený systémem EET při úspešném odeslaní tržby. Tato informace je tisknuta na úćtenku. | ||||||||
Bezpečnostní kód poplatníka |
Bezpečnostní kód poplatníka. Systémová informace, které je součastní zaslaných údajů do EET a jednoznačne identifikuje tržbu. Tato informace je tisknuta na úćtenku. | ||||||||
Režim tržby |
Režim tržby
Poznámka Aplikace zatím nepodporuje zjednodušený režim | ||||||||
Podpisový kód poplatníka | Podpisový kód poplatníka. Systémová informace, které je součastní zaslaných údajů do EET | ||||||||
Kód chyby zaslání | Kód chyby zaslání. Kód chyby vrácený systémem EET v případé nějakých problémů | ||||||||
Textový popis chyby | Textový popis chyby. Popis chyby vrácený systémem EET v případé nějakých problémů. | ||||||||
EET odpoveď | EET odpoveď. Odpověď systému EET v případé nějakých problémů |