Ceníky softwarových celků
Programové celky
| Verze pro počet uživatelů: | Jednouživatelská | Síťová* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet firem vedených v účetnictví: | 1 firma | Více firem | 1 firma | Více firem | |
| Jednoduché účetnictví SIM | 4 400 Kč | 4 400 Kč | 6 600 Kč | 6 600 Kč | |
| Podvojné účetnictví ACC Lite | K | 9 900 Kč | 14 900 Kč | 14 900 Kč | 19 900 Kč |
| Program Kniha jízd | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | |
| Ekonomický systém ACC 4.00 | K | 70 000 Kč | 87 000 Kč | 105 000 Kč | 131 000 Kč |
| Účetní systém ACC 4.00 | U | 31 000 Kč | 38 000 Kč | 46 000 Kč | 57 000 Kč |
| Obchodní systém ACC 4.00 | O | 42 000 Kč | 52 000 Kč | 63 000 Kč | 78 000 Kč |
| Ekonomický systém Periskop | K | 105 000 Kč | 131 000 Kč | 105 000 Kč | 131 000 Kč |
| Systém eShop Periskop | E | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 59 000 Kč | 59 000 Kč |
*) Cena síťové verze (mimo PERISKOP) pro více uživatelů: +12 % za každý další přístup.
*) Cena síťové verze PERISKOP pro více uživatelů: +5-12 % za každý další přístup.
Instalace na pobočkách
| Položka | Cena |
|---|---|
| Shodná s centrálou | +12 % za každý další přístup |
| Jiné moduly | +30 % z ceníkové ceny |
Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Ceník je platný od 1. 1. 2010