Ceník modulů ACC 4.00 a služeb
Programové celky ACC
| Verze pro počet uživatelů: | Jednouživatelská | Síťová* |
|---|
| Počet firem vedených v účetnictví: | 1 firma | Více firem | 1 firma | Více firem |
|---|
| Podvojné účetnictví ACC Lite | K | 9 900 Kč | 14 900 Kč | 14 900 Kč | 19 900 Kč |
| Ekonomický systém ACC | K | 70 000 Kč | 87 000 Kč | 105 000 Kč | 131 000 Kč |
| Účetní systém ACC | U | 31 000 Kč | 38 000 Kč | 46 000 Kč | 57 000 Kč |
| Obchodní systém ACC | O | 42 000 Kč | 52 000 Kč | 63 000 Kč | 78 000 Kč |
Jednotlivé moduly ACC
Nadstavbové moduly ACC
| Verze pro počet uživatelů: | Jednouživatelská | Síťová* | Poznámka |
|---|
| Počet firem vedených v účetnictví: | 1 firma | Více firem | 1 firma | Více firem |
|---|
| Ceníky | 2 500 Kč | 3 100 Kč | 3 700 Kč | 4 600 Kč | |
| Finanční analýza | 8 700 Kč | 10 800 Kč | 13 000 Kč | 16 200 Kč | |
| Doprava | 8 700 Kč | 10 800 Kč | 13 000 Kč | 16 200 Kč | |
| Laboratoř | 5 000 Kč | 6 200 Kč | 7 500 Kč | 9 300 Kč | |
| Váhy | 7 500 Kč | 9 300 Kč | 11 200 Kč | 14 000 Kč | vč. napojení |
| Napojení na CCS | 1 200 Kč | 1 500 Kč | 1 800 Kč | 2 200 Kč | |
| Platební kalendář | 5 000 Kč | 6 200 Kč | 7 500 Kč | 9 300 Kč | |
| Kompenzace | 5 000 Kč | 6 200 Kč | 7 500 Kč | 9 300 Kč | |
| Napojení na banku | 1 200 Kč | 1 500 Kč | 1 800 Kč | 2 200 Kč | za 1 banku |
| Zpracování jakosti | 2 500 Kč | 3 100 Kč | 3 700 Kč | 4 600 Kč | |
| Zpracování variant | 6 200 Kč | 7 700 Kč | 9 300 Kč | 11 600 Kč | |
| Zpracování filiálek | 6 200 Kč | 7 700 Kč | 9 300 Kč | 11 600 Kč | |
*) Cena síťové verze pro více uživatelů: +12 % za každý další přístup.
Instalace na pobočkách
| Položka | Cena |
|---|
| Shodná s centrálou | +12 % za každý další přístup |
| Jiné moduly | +30 % z ceníkové ceny |
Ceník dokumentace
| Položka | Cena |
|---|
| Referenční příručka | 290 Kč |
| Základní kartotéky | 290 Kč |
| Účetnictví | 350 Kč |
| Obchod | 450 Kč |
| Mzdy | 290 Kč |
| Jazyk G | 200 Kč |
Ceník služeb
| Položka | Cena |
|---|
| Poplatek za výjezd k zákazníkovi | 1 000 Kč |
| Kilometry za výjezd mimo Prahu | 9 Kč/km |
| Konzultace, školení | 790 Kč/hod |
| Autorské konzultace | 1 490 Kč/hod |
| Analytické práce | 1 490 Kč/hod |
| Programátorské práce | 950 Kč/hod |
| Tvorba programu "na klíč" | 790 Kč/hod |
| Hot - line | 25 Kč/min |
| Správa sítě | 750 Kč/hod |
| Zpracování účetnictví jednorázově | 750 Kč/hod |
| Vedení účetnictví | 2 500 Kč/měs + 25 Kč/doklad |
Poznámka: Výše uvedené ceny služeb platí pro firmy, se kterými není uzavřena smlouva o údržbě. Měsíční cena údržby se pohybuje od 2,5 % do 10 % z ceny produktu v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb.
Cena UPGRADE
| Položka | Cena |
|---|
| UPGRADE verze Lite 4.xx na verzi vyšší | 20 % z ceny |
| UPGRADE verze 4.xx | 2 % z aktuální ceny za každý započatý měsíc od nákupu předchozí verze |
| UPGRADE z verze 3.xx na verzi 4.xx | 70 % z ceny |
Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Ceník je platný od 1. 1. 2008